| Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Slavonice | 1 - 3 | |||
| TJ Mokré – dorost | 4 - 3 | |||
| SK Dobrá Voda u ČB | 0 - 1 | |||
| TJ Mokré – dorost | 2 - 1 | |||
| Sportovní klub Ševětín | 2 - 4 |
| Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Slavonice | 1 - 3 | |||
| TJ Mokré – dorost | 4 - 3 | |||
| SK Dobrá Voda u ČB | 0 - 1 | |||
| TJ Mokré – dorost | 2 - 1 | |||
| Sportovní klub Ševětín | 2 - 4 |


Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu
1. výzva pro rok 2025
Projekt: Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Podpora sportovní infrastruktury
1. výzva pro rok 2026
Projekt: Zvýšení kvality údržby sportovního areálu TJ Mokré
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a trenérské činnosti
1. výzva pro rok 2026
Projekt: Odměny trenérům mládeže v TJ Mokré
Projekt: Podpora mládežnického fotbalu v TJ Mokré
Tělovýchovná jednota Mokré, z.s.
Jiří Hrabánek
telefon: 606 684 979
e-mail: jhrabanek@fostron.cz