Přeskočit na obsah

TJ Mokré - muži

Trenér: Marek Frimmel
Tréninky: úterý a čtvrtek od 18:00 hodin

Rozpis zápasů a výsledky

2023 A2A - III.třída muži

DatumDomácíVýsledkyHostéČas
2023-08-19 17:00:4219. 8. 20234 - 3 17:00:4217:00
2023-08-27 15:00:4427. 8. 20231 - 3 15:00:4415:00
2023-09-02 17:00:412. 9. 20237 - 0 17:00:4117:00
2023-09-10 17:00:2010. 9. 20235 - 2 17:00:2017:00
2023-09-17 10:00:4117. 9. 202315 - 0 10:00:4110:00
2023-09-23 16:30:3023. 9. 20230 - 2 16:30:3016:30
2023-09-30 16:00:1930. 9. 20231 - 2 16:00:1916:00
2023-10-08 16:00:428. 10. 20232 - 2 16:00:4216:00
2023-10-14 15:30:4614. 10. 20237 - 0 15:30:4615:30
2023-10-21 15:30:1721. 10. 20231 - 4 15:30:1715:30
2023-10-29 14:30:0229. 10. 20236 - 1 14:30:0214:30
2023-11-05 14:00:595. 11. 20235 - 3 14:00:5914:00
2023-11-11 10:00:4611. 11. 20230 - 0 10:00:4610:00
Rozpis zápasů do vašeho kalendáře. Stáhněte si odkaz a nahrajte si zápasy do elektronických kalendářů.

Aktuální soutěž

České Budějovice › 2023 A2A - III.třída muži

Aktuality