Přehled zápasů jaro 2023 OP sk.A
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|
TJ Sokol Kamenný Újezd / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Slavoj Srubec / TJ Mokré – mladší žáci | |||
JFA ČB / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / SK Lišov | TJ Mokré | ||
SK Větřní / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Calofrig Borovany / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / SK Nemanice | TJ Mokré | ||
Tělovýchovná jednota Nová Ves / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / TJ Hraničář Horní Stropnice | TJ Mokré | ||
FC Nové Hodějovice / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / TJ Slavoj Srubec | TJ Mokré |
Přehled zápasů jaro 2023 OS sk.B
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|
TJ SOKOL Dubné / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / TJ Sokol Kamenný Újezd | TJ Mokré | ||
Tělovýchovná jednota Nová Ves / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / FC Nové Hodějovice | TJ Mokré | ||
SK Slavia České Budějovice / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / TJ Slavoj Srubec | TJ Mokré | ||
SK RUDOLFOV / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / SK Lišov | TJ Mokré | ||
SK Čtyři Dvory / TJ Mokré – mladší žáci | |||
TJ Mokré – mladší žáci / TJ SOKOL Dubné | TJ Mokré | ||
TJ Slovan Černý Dub / TJ Mokré – mladší žáci |
Přehled zápasů podzim 2022 OP sk.A
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|
TJ Mokré – mladší žáci / TJ Sokol Kamenný Újezd | 2 - 2 | TJ Mokré | |
TJ Mokré – mladší žáci / JFA ČB | 16 - 1 | TJ Mokré | |
SK Lišov / TJ Mokré – mladší žáci | 2 - 6 | ||
TJ Mokré – mladší žáci / SK Větřní | 9 - 0 | TJ Mokré | |
TJ Mokré – mladší žáci / TJ Calofrig Borovany | 3 - 2 | TJ Mokré | |
SK Nemanice / TJ Mokré – mladší žáci | 2 - 4 | ||
TJ Mokré – mladší žáci / Tělovýchovná jednota Nová Ves | 4 - 2 | TJ Mokré | |
TJ Hraničář Horní Stropnice / TJ Mokré – mladší žáci | 1 - 4 | ||
TJ Mokré – mladší žáci / FC Nové Hodějovice | 10 - 3 | TJ Mokré |
Přehled zápasů podzim 2022 OS sk.B
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|
TJ Mokré – mladší žáci / TJ Slovan Černý Dub | 3 - 2 | TJ Mokré | |
TJ Sokol Kamenný Újezd / TJ Mokré – mladší žáci | 10 - 10 | ||
TJ Mokré – mladší žáci / Tělovýchovná jednota Nová Ves | 13 - 3 | TJ Mokré | |
FC Nové Hodějovice / TJ Mokré – mladší žáci | 7 - 9 | ||
TJ Mokré – mladší žáci / SK Slavia České Budějovice | 6 - 8 | TJ Mokré | |
TJ Slavoj Srubec / TJ Mokré – mladší žáci | 1 - 12 | ||
TJ Mokré – mladší žáci / SK RUDOLFOV | 10 - 9 | TJ Mokré | |
SK Lišov / TJ Mokré – mladší žáci | 8 - 4 | ||
TJ Mokré – mladší žáci / SK Čtyři Dvory | 10 - 5 | TJ Mokré |
